INF. B FEMALE 10 -11
Infantil B Femenino / B FEMALE
CAC INFANTIL EL SALVADOR 2007 | ||||||||||
PENTATLON FEMENINO 10 - 11 AÑOS | ||||||||||
Nº | NOMBRE | AÑO | PAIS | 60 | HJ | LB | LJ | 800 | PUNTOS | LUGAR |
143 | ANDREA C VARGAS | 11 | COSTA RICA | 7.90 | 1.39 | 33.87 | 4.57 | 2.29.85 | 2738 | 1 |
730 | 532 | 383 | 533 | 560 | ||||||
188 | TANIA NUñEZ | 11 | MEXICO | 8.09 | 1.29 | 25.98 | 4.59 | 2,47,55 | 2348 | 2 |
662 | 455 | 290 | 537 | 404 | ||||||
124 | TALASIA BALGOBIN | 11 | BARBADOS | 8.23 | 1.30 | 35.35 | 4.60 | 3,02,12 | 2343 | 3 |
641 | 462 | 399 | 540 | 301 | ||||||
186 | EDITH DE SANTIAGO | 11 | MEXICO | 9.14 | 1.37 | 38.90 | 4.35 | 2,52,59 | 2276 | 4 |
469 | 516 | 436 | 488 | 367 | ||||||
202 | SHEMAIAH CLARKE | 11 | TRINIDAD | 8.20 | 1.35 | 29.98 | 4.47 | 3,13,40 | 2229 | 5 |
648 | 499 | 338 | 512 | 232 | ||||||
203 | AYANA GLASGOW | 10 | TRINIDAD Y TOBAGO | 8.96 | 1.20 | 41.02 | 4.11 | 2,54,30 | 2159 | 6 |
504 | 389 | 471 | 440 | 355 | ||||||
196 | YEINI JIMENEZ | 11 | DOMINICANA | 9.26 | 1.20 | 38.41 | 4.02 | 2,46,30 | 2108 | 7 |
452 | 389 | 431 | 422 | 414 | ||||||
126 | ZALICIA KNIGHT | 11 | BARBADOS | 8.34 | 1.15 | 27.90 | 3.48 | 2,37,37 | 2092 | 8 |
620 | 352 | 315 | 314 | 491 | ||||||
119 | MIGUEL ROACH | 11 | BAHAMAS | 8.81 | 1.30 | 28.62 | 4.06 | 2,56,49 | 2080 | 9 |
522 | 462 | 327 | 430 | 339 | ||||||
102 | NICOLE GUMBS | 11 | ANGUILLA | 8.86 | 1.15 | 29.04 | 4.12 | 2,47,72 | 2052 | 10 |
522 | 352 | 333 | 442 | 403 | ||||||
117 | DANIELLE GIBSON | 11 | BAHAMAS | 9.07 | 1.20 | 28.47 | 4.20 | 2,51,13 | 2032 | 11 |
486 | 389 | 321 | 458 | 378 | ||||||
177 | DONIEKE DANIEL | 11 | JAMAICA | 9.15 | 1.30 | 35.41 | 3.89 | 3,02,61 | 2024 | 12 |
469 | 462 | 399 | 396 | 298 | ||||||
111 | JELISA NEDD | 11 | ARUBA | 8.27 | 1.15 | 31.16 | 3.85 | 3,05,52 | 2016 | 13 |
641 | 352 | 356 | 388 | 279 | ||||||
103 | DONIELA REID | 11 | ANGUILLA | 8.66 | 1.15 | 29.45 | 3.95 | 3,13,40 | 1887 | 14 |
560 | 352 | 333 | 408 | 234 | ||||||
109 | ANNNELAINE JACOBS | 11 | ARUBA | 9.21 | 1.29 | 30.40 | 3.61 | 3,02,97 | 1887 | 14 |
452 | 455 | 344 | 340 | 296 | ||||||
134 | SHENELLE STEWART | 11 | CAYMAN ISLANDS | 8.58 | 1.15 | 28.19 | 3.93 | 3,24,30 | 1829 | 16 |
580 | 352 | 321 | 404 | 172 | ||||||
142 | MELISSA HERRERA | 11 | COSTA RICA | 8.74 | 1.05 | 24.92 | 3.78 | 2,59,93 | 1787 | 17 |
541 | 279 | 278 | 374 | 315 | ||||||
170 | LAKESHA BARRY | 11 | IV BRITANICAS | 8.56 | 1.05 | 24.96 | 3.72 | 3,22,22 | 1682 | 18 |
580 | 279 | 278 | 362 | 183 | ||||||
178 | RESHA DAVIS | 11 | JAMAICA | 8.42 | 1.15 | 20.70 | 3.39 | 3,19,39 | 1663 | 19 |
600 | 352 | 217 | 296 | 198 | ||||||
166 | KAREN DASCENT | 10 | ISLAS VIRGENES | 8.89 | 1.05 | 21.30 | 3.71 | 3,08,83 | 1651 | 20 |
522 | 279 | 231 | 360 | 259 | ||||||
150 | JENNIFER MEJICANO | 11 | EL SALVADOR | 9.67 | 1.15 | 21.70 | 3.33 | 2,52,94 | 1625 | 21 |
387 | 352 | 238 | 284 | 364 | ||||||
165 | GEANALY ANSLYN | 10 | ISLAS VIRGENES | 9.40 | 1.10 | 23.70 | 3.19 | 2,56,69 | 1610 | 22 |
435 | 316 | 265 | 256 | 338 | ||||||
156 | MONICA M COTON | 11 | GUATEMALA | 9.93 | 1.05 | 23.55 | 3.77 | 2,55,35 | 1607 | 23 |
342 | 279 | 265 | 372 | 349 | ||||||
135 | NEKAYLA WALTON | 11 | CAYMAN ISLAND | 9.02 | 1.20 | 25.47 | 3.35 | 3,30,69 | 1587 | 24 |
486 | 389 | 284 | 288 | 140 | ||||||
151 | ODALIS Y RODRIGUEZ | 11 | EL SALVADOR | 9.30 | 1.00 | 26.59 | 3.30 | 3,09,33 | 1531 | 25 |
452 | 242 | 303 | 278 | 256 | ||||||
172 | LAKEISHA WARNER | 10 | IV BRITANICAS | 9.62 | 1.05 | 19.08 | 3.44 | 3,09,02 | 1432 | 26 |
387 | 279 | 203 | 306 | 257 | ||||||
159 | MARIA E TEJADA | 10 | GUATEMALA | 9.70 | 1.00 | 19.44 | 3.15 | 3,04,37 | 1369 | 27 |
387 | 242 | 203 | 248 | 289 | ||||||
193 | WENDERLY DOMINGUEZ | 11 | DOMINICANA | 8.48 | 1.10 | 31.41 | 4.12 | DNF | 1714 | DNF |
| 600 | 316 | 356 | 442 | 0 | ||||||

