INF. B MALE 10 - 11
Masculino 10 - 11 / MALE 10 - 11
CAC INFANTIL EL SALVADOR 2007 | ||||||||||
PENTATLON MASCULINO 10 - 11 AÑOS | ||||||||||
Nº | NOMBRE | AÑO | PAIS | 60 | HJ | LB | LJ | 1000 | PUNTOS | LUGAR |
189 | JESUS FIERRO | 11 | MEXICO | 8.03 | 1.40 | 58.28 | 4.15 | 3,10,90 | 2881 | 1 |
662 | 541 | 618 | 448 | 612 | ||||||
155 | KEVIN ZELAYA | 11 | EL SALVADOR | 7.97 | 1.40 | 44.02 | 4.30 | 3,18,47 | 2774 | 2 |
707 | 541 | 490 | 480 | 556 | ||||||
128 | TRISTAN ALLEYNE | 11 | BARBADOS | 7.64 | 1.30 | 54.61 | 3.94 | 3,41,27 | 2642 | 3 |
778 | 462 | 584 | 406 | 412 | ||||||
192 | JESUS VASQUEZ | 11 | MEXICO | 8.50 | 1.45 | 51.60 | 3.76 | 3,25,09 | 2621 | 4 |
600 | 582 | 558 | 370 | 511 | ||||||
131 | JAMARLEY TONEY | 11 | BARBADOS | 8.40 | 1.15 | 45.50 | 3.70 | 3.16.59 | 2604 | 5 |
620 | 352 | 504 | 358 | 770 | ||||||
138 | JUSTIN NALTY | 11 | CAYMAN ISLANDS | 8.24 | 1.45 | 42.74 | 4.18 | 4.10.27 | 2419 | 6 |
641 | 582 | 475 | 454 | 267 | ||||||
206 | EDSON MOSES | 10 | TRINIDAD Y TOBAGO | 8.31 | 1.45 | 37.96 | 3.78 | 3.40.54 | 2418 | 7 |
620 | 582 | 426 | 374 | 416 | ||||||
182 | JEROME COOMBS | 10 | JAMAICAS | 8.04 | 1.25 | 44.48 | 3.99 | 3.40.31 | 2411 | 8 |
662 | 426 | 490 | 416 | 417 | ||||||
161 | DOMINIQUE NAJARRO | 11 | GUATEMALA | 8.65 | 1.40 | 39.43 | 3.90 | 3.47.20 | 2320 | 9 |
560 | 541 | 441 | 398 | 380 | ||||||
113 | LUDESON JEAN BAPTISTE | 11 | ARUBA | 8.78 | 1.3 | 37.05 | 3.79 | 3.25.25 | 2309 | 10 |
541 | 462 | 420 | 376 | 510 | ||||||
122 | MARK DUCOMBE | 11 | BAHAMAS | 8.62 | 1.30 | 43.48 | 4.30 | 4.01.18 | 2291 | 11 |
560 | 462 | 480 | 480 | 309 | ||||||
205 | NICHOLON CAESAR | 11 | TRINIDAD Y TOBAGO | 8.14 | 1.35 | 39.85 | 4.44 | 4.39.17 | 2252 | 12 |
648 | 499 | 446 | 506 | 153 | ||||||
120 | CALVIN ANDERSON | 11 | BAHAMAS | 8.34 | 1.30 | 40.35 | 3.71 | 3.59.69 | 2209 | 13 |
620 | 462 | 451 | 360 | 316 | ||||||
198 | ENMANUEL BALDERA | 11 | DOMINICANA | 7.72 | 1.20 | 48.93 | 3.35 | 4.14.97 | 2162 | 14 |
707 | 389 | 531 | 288 | 247 | ||||||
144 | ANDRES ACOSTA | 11 | COSTA RICA | 8.96 | 1.25 | 37.85 | 3.56 | 3.44.60 | 2080 | 15 |
504 | 426 | 426 | 330 | 394 | ||||||
107 | KASEM THOMPSON | 11 | ANGUILLA | 9.28 | 1.20 | 43.73 | 3.48 | 3.40.48 | 2057 | 16 |
452 | 389 | 485 | 314 | 417 | ||||||
168 | MALIQUE SMITH | 10 | ISLAS VIRGENES | 8.67 | 1.25 | 24.48 | 3.21 | 3.31.42 | 1987 | 17 |
560 | 426 | 271 | 260 | 470 | ||||||
181 | CHEVEZ BROOKS | 11 | JAMAICA | 9.09 | 1.15 | 49.15 | 4.03 | 4.36.92 | 1959 | 18 |
486 | 352 | 536 | 424 | 161 | ||||||
114 | REGINALD KOC | 10 | ARUBA | 8.64 | 1.10 | 38.25 | 3.58 | 4.05.72 | 1929 | 19 |
560 | 316 | 431 | 334 | 288 | ||||||
160 | KEVIN COLOCHO | 11 | GUATEMALA | 9.65 | 1.20 | 39.25 | 3.33 | 3.45.69 | 1889 | 20 |
387 | 389 | 441 | 284 | 388 | ||||||
174 | MAKEENM HASTINGS | 10 | IV BRITANICAS | 8.52 | 1.05 | 34.92 | 2.95 | 3.44.26 | 1857 | 21 |
580 | 279 | 394 | 208 | 396 | ||||||
153 | VICTOR HURTARTE | 11 | EL SALVADOR | 9.24 | 1.30 | 26.71 | 3.87 | 4.15.92 | 1852 | 22 |
452 | 462 | 303 | 392 | 243 | ||||||
173 | RAMI GARCIA | 11 | IV BRITANICAS | 8.84 | 1.15 | 33.39 | 3.32 | 4.05.92 | 1769 | 23 |
522 | 352 | 326 | 282 | 287 | ||||||
139 | LEANDRO POWELL | 10 | CAYMAN ISLANDS | 8.78 | 1.10 | 30.06 | 3.33 | 4.07.61 | 1727 | 24 |
504 | 316 | 344 | 284 | 279 | ||||||
147 | JEAN TREJOS | 11 | COSTA RICA | 9.47 | 1.10 | 29.07 | 2.81 | 3.33.09 | 1708 | 25 |
419 | 316 | 333 | 180 | 460 | ||||||
167 | BARTHELEMY PETER | 10 | ISLAS VIRGENES | 9.33 | 1.15 | 27.42 | 3.09 | 4.06.61 | 1615 | 26 |
| 435 | 352 | 309 | 236 | 283 | ||||||

