INF. A FEMALE 12 - 13
INF. A FEMALE 12 -13
CAC INFANTIL EL SALVADOR 2007 | |||||||||||
HEXATLON FEMENINO 12 - 13 AÑOS | |||||||||||
Nº | NOMBRE | AÑO | PAIS | 80 | LJ | SP | 60MH | HJ | 1000 | PUNTOS | LUGAR |
187 | PATRICIA MENDOZA | 13 | MEXICO | 10.46 | 5.25 | 10.35 | 9.20 | 1.54 | 4.02.85 | 3521 | 1 |
663 | 670 | 539 | 693 | 655 | 301 | ||||||
118 | SHAUNAE MILLER | 13 | BAHAMAS | 10.3 | 4.84 | 8.44 | 9.82 | 1.50 | 3.46.92 | 3324 | 2 |
698 | 589 | 444 | 589 | 623 | 381 | ||||||
125 | AKELA JONES | 13 | BARBADOS | 10.11 | 4.71 | 8.22 | 9.72 | 1.57 | 4.16.85 | 3232 | 3 |
716 | 562 | 433 | 603 | 679 | 239 | ||||||
180 | SHANICE MCPHERSON | 13 | JAMAICA | 10.08 | 5.06 | 7.88 | 11.55 | 1.40 | 4.04.74 | 3005 | 4 |
735 | 632 | 415 | 390 | 541 | 292 | ||||||
127 | TANIECE WATSON | 13 | BARBADOS | 10.76 | 4.5 | 8.12 | 10.84 | 1.25 | 3.24.23 | 2966 | 5 |
612 | 519 | 428 | 465 | 426 | 516 | ||||||
133 | ASHLEIGH NALTY | 13 | CAYMAN ISLANDS | 11.12 | 4.47 | 7.93 | 10.12 | 1.55 | 4.15.92 | 2933 | 6 |
549 | 512 | 417 | 549 | 663 | 243 | ||||||
179 | CHRISAN GORDON | 13 | JAMAICA | 10.56 | 4.69 | 6.95 | 10.57 | 1.10 | 3.23.08 | 2906 | 7 |
645 | 558 | 363 | 500 | 316 | 524 | ||||||
149 | MARIA R GOMEZ | 13 | EL SALVADOR | 10.78 | 4.64 | 7.10 | 9.82 | 1.30 | 4.03.67 | 2879 | 8 |
612 | 548 | 371 | 589 | 462 | 297 | ||||||
148 | REBECA M DUARTE | 13 | EL SALVADOR | 10.78 | 4.46 | 5.98 | 10.59 | 1.30 | 3.32.45 | 2853 | 9 |
612 | 510 | 305 | 500 | 462 | 464 | ||||||
200 | CHELSEA ABERDEEN | 13 | TRNIDA Y TOBAGO | 10.33 | 3.96 | 7.74 | 10.35 | 1.30 | 4.21.18 | 2742 | 10 |
680 | 410 | 407 | 524 | 462 | 259 | ||||||
201 | KELLY ADAMS | 13 | TRINIDAD Y TOBAGO | 10.49 | 4.39 | 6.52 | 11.22 | 1.30 | 4.00.04 | 2694 | 11 |
663 | 496 | 338 | 421 | 462 | 314 | ||||||
132 | KRISTIN DIXON | 13 | CAYMAN ISLANDS | 10.6 | 4.15 | 8.07 | 11.15 | 1.30 | 4.18.61 | 2643 | 12 |
645 | 448 | 425 | 432 | 462 | 231 | ||||||
194 | YANIBERKY FLORENTIN | 12 | DOMINICANA | 11.27 | 4.23 | 7.48 | 10.84 | 1.25 | 3.52.58 | 2634 | 13 |
534 | 464 | 393 | 465 | 426 | 352 | ||||||
116 | KHADIJAH CURTIS | 13 | BAHAMAS | 10.74 | 4.22 | 7.04 | 11.35 | 1.30 | 4.14.44 | 2564 | 14 |
612 | 462 | 368 | 411 | 462 | 249 | ||||||
108 | GINELLA ALBERTUS | 13 | ARUBA | 10.34 | 3.99 | 6.12 | 12.48 | 1.30 | 4.06.62 | 2461 | 15 |
680 | 416 | 313 | 307 | 462 | 283 | ||||||
158 | CARMEN PANIAGUA | 12 | GUATEMALA | 10.94 | 4.15 | 6.03 | 12.30 | 1.15 | 3.37.65 | 2445 | 16 |
580 | 448 | 308 | 324 | 352 | 433 | ||||||
140 | KELLY P ALFARO | 13 | COSTA RICA | 10.62 | 4.17 | 6.09 | 12.30 | 1.25 | 4.05.16 | 2433 | 17 |
629 | 452 | 312 | 324 | 426 | 290 | ||||||
104 | MAKAIBA REID | 13 | ANGUILLA | 11.72 | 4.4 | 8.03 | 11.37 | 1.35 | 4.47.05 | 2419 | 18 |
462 | 498 | 423 | 411 | 499 | 126 | ||||||
141 | MARIA G CASTILLO | 12 | COSTA RICA | 10.93 | 3.85 | 6.10 | 13.00 | 1.20 | 3.32.45 | 2398 | 19 |
580 | 388 | 312 | 265 | 389 | 464 | ||||||
101 | RENEE FLEMING | 12 | ANGUILLA | 11.02 | 4.38 | 6.87 | 11.29 | 1.20 | 4.52.00 | 2335 | 20 |
564 | 494 | 358 | 421 | 389 | 109 | ||||||
157 | STEPHANY L MELGAR | 13 | GUATEMALA | 11.98 | 3.74 | 5.52 | 12.71 | 1.20 | 3.25.55 | 2256 | 21 |
435 | 366 | 276 | 282 | 389 | 508 | ||||||
171 | MARISA MALONE | 13 | IV BRITANICAS | 11.1 | 3.97 | 7.61 | 12.53 | 1.20 | 4.34.30 | 2234 | 22 |
564 | 412 | 400 | 298 | 389 | 171 | ||||||
110 | AMBER JAMES | 12 | ARUBA | 11.11 | 3.82 | 7.31 | 12.06 | 1.25 | 4.52.00 | 2191 | 23 |
549 | 382 | 383 | 342 | 426 | 109 | ||||||
195 | |||||||||||

