INF. A MALE 12 - 13
INF. A MALE 12 - 13
CAC INFANTIL EL SALVADOR 2007 | |||||||||||
HEXATLON MASCULINO 12 - 13 AÑOS | |||||||||||
Nº | NOMBRE | AÑO | PAIS | 80 | LJ | SP | 80MH | HJ | 1200 | PUNTOS | LUGAR |
190 | JOSE A GONZALEZ | 13 | MEXICO | 9.8 | 5.18 | 13.89 | 12.18 | 1.87 | 4.00.10 | 4237 | 1 |
793 | 656 | 694 | 711 | 905 | 478 | ||||||
191 | RAZIEL OCAMPO | 13 | MEXICO | 9.26 | 5.61 | 12.47 | 13.93 | 1.68 | 3.59.91 | 4044 | 2 |
898 | 738 | 635 | 529 | 764 | 480 | ||||||
207 | DARVIN SANDY | 13 | TRINIDAD Y TOBAGO | 9.15 | 4.93 | 10.41 | 13.15 | 1.60 | 4.12.40 | 3780 | 3 |
920 | 607 | 542 | 603 | 702 | 406 | ||||||
130 | SHAKIR SANDIFORD | 13 | BARBADOS | 9.45 | 4.83 | 11.79 | 11.88 | 1.45 | 4.13.30 | 3775 | 4 |
854 | 587 | 605 | 746 | 582 | 401 | ||||||
152 | RONALD A ALVARENGA | 13 | EL SALVADOR | 9.54 | 5.45 | 13.65 | 12.89 | 1.35 | 4.15.00 | 3751 | 5 |
834 | 708 | 684 | 634 | 499 | 392 | ||||||
183 | CLIVE PULLEN | 12 | JAMAICA | 10.24 | 5.31 | 10.18 | 12.71 | 1.65 | 4.21.80 | 3651 | 6 |
698 | 681 | 531 | 644 | 741 | 356 | ||||||
199 | FREDY B JUAN | 13 | REPUBLICA DOMINICANA | 9.92 | 5.00 | 10.28 | 13.10 | 1.50 | 4.07.90 | 3599 | 7 |
754 | 621 | 536 | 613 | 623 | 452 | ||||||
123 | WILLIAM JOHNSON | 13 | BAHAMAS | 9.92 | 4.82 | 9.79 | 12.47 | 1.50 | 4.20.20 | 3515 | 8 |
754 | 585 | 512 | 677 | 623 | 364 | ||||||
154 | MARVIN J PEREZ | 13 | EL SALVADOR | 9.99 | 4.84 | 8.79 | 13.56 | 1.35 | 3.38.25 | 3500 | 9 |
754 | 589 | 462 | 565 | 499 | 631 | ||||||
129 | TREMAINE MALONEY | 13 | BARBADOS | 9.77 | 4.57 | 10.91 | 13.50 | 1.55 | 4.20.70 | 3489 | 10 |
793 | 533 | 565 | 574 | 663 | 361 | ||||||
204 | WAYNE BONAPARTE | 13 | TRINIDAD Y TOBAGO | 9.9 | 5.18 | 10.22 | 13.63 | 1.50 | 4.35.80 | 3429 | 11 |
773 | 656 | 533 | 556 | 623 | 288 | ||||||
146 | GERAL DRUMOND | 13 | COSTA RICA | 10.02 | 4.53 | 7.94 | 12.94 | 1.50 | 4.01.50 | 3395 | 12 |
735 | 525 | 418 | 624 | 623 | 470 | ||||||
145 | SERGIO CARMONA | 13 | COSTA RICA | 9.71 | 4.39 | 10.08 | 13.33 | 1.35 | 4.06.90 | 3335 | 13 |
793 | 496 | 526 | 584 | 499 | 437 | ||||||
197 | YODELFI D AQUINO | 13 | REPUBLICA DOMINICANA | 10.33 | 4.73 | 9.37 | 13.55 | 1.45 | 4.08.90 | 3310 | 14 |
680 | 566 | 492 | 565 | 582 | 425 | ||||||
184 | MAULORD SMITH | 12 | JAMAICA | 10.24 | 4.99 | 8.46 | 13.94 | 1.62 | 4.48.90 | 3365 | 15 |
698 | 619 | 445 | 529 | 718 | 356 | ||||||
121 | LATARIO COLLIE | 13 | BAHAMAS | 10.35 | 4.86 | 8.91 | 13.15 | 1.50 | 4.51.70 | 3187 | 16 |
680 | 593 | 469 | 603 | 623 | 219 | ||||||
106 | CARLTON GUMBS | 12 | ANGUILLA | 9.85 | 4.62 | 7.22 | 14.30 | 1.45 | 4.15.50 | 3168 | 17 |
773 | 544 | 378 | 503 | 582 | 388 | ||||||
112 | MICHAEL GEERMMAN | 13 | ARUBA | 10.16 | 4.82 | 9.66 | 14.19 | 1.50 | 4.51.80 | 3159 | 18 |
716 | 585 | 506 | 511 | 623 | 218 | ||||||
162 | KENETH A PINEDA | 12 | GUATEMALA | 10.09 | 4.6 | 8.39 | 14.66 | 1.45 | 4.17.90 | 3145 | 19 |
735 | 540 | 442 | 470 | 582 | 376 | ||||||
105 | JAVIN BROOKS | 13 | ANGUILLA | 10.06 | 4.94 | 9.19 | 14.21 | 1.40 | 5.02.30 | 3048 | 20 |
735 | 609 | 483 | 503 | 541 | 177 | ||||||
169 | CHRISTOPH WILSON | 12 | ISLAS VIRGENES | 10.08 | 4.57 | 9.09 | 14.16 | 1.45 | 5.33.10 | 2918 | 21 |
735 | 533 | 478 | 511 | 582 | 79 | ||||||
176 | TRAVIS WALTERS | 13 | IV BRITANICAS | 9.98 | 4.41 | 9.17 | 14.20 | 1.30 | 5.18.20 | 2887 | 22 |
754 | 500 | 482 | 511 | 462 | 178 | ||||||
136 | RANKIN JON-MIKOL | 12 | CAYMAN ISLANDS | 10.56 | 4.15 | 8.96 | 14.16 | 1.25 | 4.49.50 | 2729 | 23 |
645 | 448 | 471 | 511 | 426 | 228 | ||||||
175 | NAJE SMITH | 13 | IV BRITANICAS | 10.76 | 3.97 | 6.33 | 15.75 | ||||

